G2000多功能车载台
| 技术指标/TECHNICAL INDICATORS | ||
| 频率范围 | VHF | 136.000-174.000MHz | 
| UHF | 400.000-470.000MHz | |
| 额定电压 | DC 12V | |
| 使用工作温度范围 | -20˜+70度 | |
| 频率组合 | 锁相环频率合成 | |
| 记忆频道 | 16个 | |
| 天线配置 | 车载吸盘天线 | |
| 天线阻抗 | 50Ω | |
| 工作方式 | 同频单工或异频单工 | |
| 接地方法 | 负极 | |
| 外形尺寸(高X宽X深) | 168mmX116mmX28mm(不含天线、手麦及支架) | |
| 重量 | 约485g(不含天线、手麦及支架) | |
| 发射部分 | ||
| 输出功率 | 25W | |
| 调制方法 | FM(F3E) | |
| 最大频编 | ≤5KHz | |
| 残波辐射 | <-60dBm | |
| 预加重特性 | 6dB | |
| 发射电流 | 2A | |
| 接收部分 | ||
| 灵敏度 | 0.20uV(12dB SINAD) | |
| 静噪灵敏度 | 0.20uV | |
| 互调抗干扰 | 50dB | |
| 音频功率 | ≥2W | |
| 接收电流 | ≤400mA | |
| 静噪守候电流 | ≤180mA | |

